| トップ 98面カット ダイヤモンド 誕生石 鎌倉大仏 リンク mail 過去の記事 |
| ジュエリー ・誕生石一覧 |
|
|
ジュエリー名 | 日本名 | ||
|
|
ガーネット | ざくろ石 | ||
|
|
アメシスト | 紫水晶 | ||
|
|
アクアマリン 珊瑚 |
藍色 さんご |
||
|
|
ダイヤモンド | 金剛玉 | ||
|
|
エメラルド | 緑柱石 | ||
|
|
真珠 ムーン・ストーン |
真珠 月長石 |
||
|
|
ルビー | 紅玉 | ||
|
|
ペリドット | かんらん石 | ||
|
|
サファイア | 青玉 | ||
|
|
オパール トルマリン |
蛋白石 電気石 |
||
|
|
トパーズ | 黄玉 | ||
|
|
ターコイズ ラピスラズリ |
トルコ石 青金石 |
||
| ゴールド | プラチナ | シルバー | 瑪瑙 | 水晶 |
| ガーネット(GARNET) | ||||
| 日本名 | ざくろ石 | |||
| 主産国 | インド、スリランカ、アメリカ、オーストラリア、ハンガリー | |||
| 色 | 深紅色、暗赤色、赤、緑、ピンク、オレンジ、紫、黄 | |||
| 言葉 | 権力、優雅、勝利 | |||
| BACK |
| アメシスト(AMETHYST) | ||||
| 日本名 | 紫水晶 | |||
| 主産国 | ブラジル、ウルグアイ、南アフリカ | |||
| 色 | 濃紫、薄紫、赤紫 | |||
| 言葉 | 平静、高貴、美しい夢 | |||
| BACK |
| アクアマリン(AQUAMARINE) | ||||
| 日本名 | 藍色 | |||
| 主産国 | ブラジル、マダガスカル、インド、スリランカ、アメリカなど | |||
| 色 | 淡青色、青色、すみれ色、青緑 | |||
| 言葉 | 沈着、勇敢 | |||
| BACK |
| 珊瑚(CORAL) | ||||
| 日本名 | さんご | |||
| 主産国 | アルジェリア、モロッコ、チュニジア、イタリア、日本 | |||
| 色 | 赤、桃、白 | |||
| 言葉 | 長寿、幸運 | |||
| BACK |
| ダイヤモンド(DIAMOND) | ||||
| 日本名 | 金剛玉 | |||
| 主産国 | オーストラリア、カナダ、ボツワナ、コンゴ、南アフリカ、ロシアなど | |||
| 色 | 無色、黄、青、緑、オレンジ、ピンク、赤、褐色 | |||
| 言葉 | 不屈、純潔 | |||
| BACK |
| エメラルド(EMERALD) | ||||
| 日本名 | 緑柱石 | |||
| 主産国 | コロンビア、ブラジル、タンザニア、インドなど | |||
| 色 | 緑 | |||
| 言葉 | 幸福 | |||
| BACK |
| 真珠(PEARL) | ||||
| 日本名 | 真珠 | |||
| 主産国 | 日本、オーストラリア、ミャンマー、タヒチ、ペルシャ湾など | |||
| 色 | 白、クリーム、ピンク、金、銀、黄、青、黒 | |||
| 言葉 | 純粋無垢、健康 | |||
| BACK |
| ムーン・ストーン(MOONSTONE) | ||||
| 日本名 | 月長石 | |||
| 主産国 | スリランカ、ミャンマー、インド、マダガスカル | |||
| 色 | 乳白色 | |||
| 言葉 | 知性、もの思い | |||
| BACK |
| ルビー(RUBY) | ||||
| 日本名 | 紅玉 | |||
| 主産国 | ミャンマー、タイ、スリランカ、インド、タンザニア、ケニアなど | |||
| 色 | 赤 | |||
| 言葉 | 情熱、威厳、勇気 | |||
| BACK |
| ペリドット(PERIDOT) | ||||
| 日本名 | かんらん石 | |||
| 主産国 | エジプト、アメリカ、メキシコ、ミャンマー | |||
| 色 | 緑色、黄緑 | |||
| 言葉 | 幸福、なぐさめ | |||
| BACK |
| サファイア(SAPPHIRE) | ||||
| 日本名 | 青玉 | |||
| 主産国 | ミャンマー、スリランカ、タイ、インドなど | |||
| 色 | 無色、青色、紫、黄、黄金色、ピンク、パパラチア色、褐色 | |||
| 言葉 | 慈愛、誠実、徳望 | |||
| BACK |
| オパール(OPAL) | ||||
| 日本名 | 蛋白石 | |||
| 主産国 | オーストラリア、メキシコ、ブラジル、インドネシア、アメリカ | |||
| 色 | 無色、白、黄、オレンジ、赤、緑、青、青灰色、黒 | |||
| 言葉 | 安楽 | |||
| BACK |
| トルマリン(TOURMALINE) | ||||
| 日本名 | 電気石 | |||
| 主産国 | ブラジル、ラウル、スリランカ、インド、アメリカ | |||
| 色 | 無色、青、緑、ピンク、赤 | |||
| 言葉 | 寛大、思慮深さ、貞節 | |||
| BACK |
| トパーズ(TOPAZ) | ||||
| 日本名 | 黄玉 | |||
| 主産国 | ブラジル、パキスタン、イギリス、スリランカ | |||
| 色 | 黄、黄金色、オレンジ、黄褐色、ピンク、赤、青 | |||
| 言葉 | 友情、希望、潔白 | |||
| BACK |
| ラピスラズリ(LAPIS−LAZULI) | ||||
| 日本名 | 青金石 | |||
| 主産国 | アフガニスタン、チリ、アメリカ、カナダ、ミャンマー | |||
| 色 | 青色 | |||
| 言葉 | 真実、高貴 | |||
| BACK |
| ゴールド(GOLD) | ||||
| 日本名 | 金 | |||
| 主産国 | 南アフリカ、ロシア、カナダ | |||
| 色 | 金、銀 | |||
| 言葉 | 美徳、尊敬 | |||
| BACK |
| プラチナ(PLATINUM) | ||||
| 日本名 | 白金、プラチナ | |||
| 主産国 | 南アフリカ、ロシア、カナダ | |||
| 色 | 銀 | |||
| 言葉 | 永遠、気品 | |||
| BACK |
| シルバー(SILVER) | ||||
| 日本名 | 銀 | |||
| 主産国 | メキシコ、アメリカ、カナダなど | |||
| 色 | 銀色 | |||
| 言葉 | 純粋、曇りのない良心、知恵 | |||
| BACK |
| 瑪瑙(AGATE) | ||||
| 日本名 | めのう | |||
| 主産国 | ブラジル、ウルグアイ、インド、ドイツ | |||
| 色 | 赤、白、青、緑、緑の縞、赤と白の縞 | |||
| 言葉 | 雄弁、神聖、成功 | |||
| BACK |
| 水晶(ROCK CRYSTAL) | ||||
| 日本名 | 水晶 | |||
| 主産国 | チリ、マダガスカル、ブラジル、スイス、日本 | |||
| 色 | 無色、黄、茶、ピンク、緑、青、黒、紫 | |||
| 言葉 | 知恵、直感力 | |||
| BACK |
| ターコイズ(TURQUOISE) | ||||
| 日本名 | 土耳古石(トルコ石) | |||
| 主産国 | アメリカ、イラン、エジプト、中国、チベット、ブラジルなど | |||
| 色 | 青、青緑、緑 | |||
| 言葉 | 成功 | |||
| BACK |